産業医学 (有機溶剤,鉛) 関連検査
産業医学関連検査は,有機溶剤作業者,鉛作業者を対象として,体内に有機溶剤や鉛がどの程度取り込まれているかを定期的にチェックすることを主な目的としているため,
結果の評価については,正常・異常の鑑別を目的としたものではなく,作業環境を含めた総合的な判断が必要とされています。
また,労働安全衛生法に基づく各中毒予防規則では,各健康診断結果報告書を,所轄の労働基準監督署長に提出することが定められています。
有機溶剤,鉛関連検査結果分布表
有機溶剤等健康診断結果報告書 (有機溶剤中毒予防規則,様式第3号の2)
鉛健康診断結果報告書 (鉛中毒予防規則,様式第3号) より
| 対象物質 | 測定項目 | 単位 | 分布 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| トルエン | ** 尿中馬尿酸 | g/L | 1以下 | 1超 2.5以下 | 2.5超 |
| キシレン | ** 尿中メチル馬尿酸 | g/L | 0.5以下 | 0.5超 1.5以下 | 1.5超 |
| スチレン | ** 尿中マンデル酸 | g/L | 0.3以下 | 0.3超 1以下 | 1超 |
| トリクロルエチレン | *** 尿中総三塩化物 | mg/L | 100以下 | 100超 300以下 | 300超 |
| *** 尿中トリクロル酢酸 | mg/L | 30以下 | 30超 100以下 | 100超 | |
| 1・1・1-トリクロルエタン | *** 尿中総三塩化物 | mg/L | 10以下 | 10超 40以下 | 40超 |
| *** 尿中トリクロル酢酸 | mg/L | 3以下 | 3超 10以下 | 10超 | |
| テトラクロルエチレン | *** 尿中総三塩化物 | mg/L | 3以下 | 3超 10以下 | 10超 |
| *** 尿中トリクロル酢酸 | mg/L | 3以下 | 3超 10以下 | 10超 | |
| N・N-ジメチルホルムアミド | ** 尿中N-メチルホルムアミド | mg/L | 10以下 | 10超 40以下 | 40超 |
| ノルマルヘキサン | ** 尿中2,5-ヘキサンジオン | mg/L | 2以下 | 2超 5以下 | 5超 |
| 鉛 | 血中鉛 | μg/dL | 20以下 | 20超 40以下 | 40超 |
| * 尿中δ-アミノレブリン酸 | mg/L | 5以下 | 5超 10以下 | 10超 | |
| * 赤血球遊離プロトポルフィリン | μg/dLRBC | 100以下 | 100超 250以下 | 250超 | |
検体取り扱い方法
- *
- 遮光保存してください。
- **
- 連続した作業日の初日を除いた作業終了時に採尿してください。
ただし,採尿2時間前に一度排尿してください。 - ***
- 週末の作業日の作業終了時に採尿してください。ただし,採尿2時間前に一度排尿してください。